قیمت دلار و سایر ارزها امروز یکشنبه 2آذر 1404/ افزایش نرخ ها؟ + جدول
اکوایران: قیمت دلار آزاد امروز افزایش اندکی نسبت به روز گذشته داشت.
| نوع ارز | قیمت / نرخ گزارششده | تغییر روند |
|---|---|---|
| دلار بازار آزاد | ۱۱۲,۸۰۰ تومان | افزایشی |
| دلار حواله (مرکز مبادله) | ۷۱,۰۴۶ تومان | — |
| دلار اسکناس (مرکز مبادله) | ۷۳,۱۷۸ تومان | — |
| یورو اسکناس (مرکز مبادله) | ۸۴,۱۹۰ تومان | — |
| یورو حواله (مرکز مبادله) | ۸۱,۳۷۸ تومان | — |
| یورو بازار آزاد | ۱۳۰,۰۲۰ تومان | کاهش ≈۱,۰۰۰ تومان |
| درهم اسکناس (مرکز مبادله) | ۱۹,۹۲۵ تومان | — |
| درهم حواله (مرکز مبادله) | ۱۹,۳۴۵ تومان | — |
| درهم بازار آزاد | ۳۰,۹۷۸ تومان | افزایشی |
| پوند بازار آزاد | ۱۴۷,۸۶۰ تومان | کاهش ۸۰۰ تومان |
| لیر ترکیه بازار آزاد | ۲,۶۵۰ تومان | — |
برچسب ها :
ناموجود- نظرات ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط مدیران سایت منتشر خواهد شد.
- نظراتی که حاوی تهمت یا افترا باشد منتشر نخواهد شد.
- نظراتی که به غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نخواهد شد.
ارسال نظر شما
مجموع نظرات : 0 در انتظار بررسی : 0 انتشار یافته : 0