جدیدترین قیمت طلا و سکه امروز یکشنبه 10خرداد 1405/ افزایش قیمت ها + جدول
اکوایران: قیمت طلا در معاملات امروز با افزایش اندکی همراه بود
آخرین نرخ گرم طلا ۱۸ عیار
هر گرم طلا ۱۸ عیار امروز با افزایش ۰.۱۳ درصدی، از ۱۷,۹۸۱,۹۰۰ (هفده میلیون و نهصد و هشتاد و یک هزار و نهصد ) تومان به ۱۸,۰۰۶,۸۰۰ (هجده میلیون و شش هزار و هشتصد ) تومان رسید.
| جدول قیمت 3 روز اخیر هر گرم طلا ۱۸ عیار | |||
| قیمت (تومان) | مقدار تغییر | درصد تغییر | تاریخ |
| ۱۸,۰۰۶,۸۰۰ | ۲۴,۹۰۰ | ۰.۱۳ | 11:40 |
| ۱۷,۹۸۱,۹۰۰ | -۱۵۰,۵۰۰.۰۰ | -۰.۸۴ | روز قبل |
| ۱۸,۱۳۲,۴۰۰ | ۰.۰۰ | ۲ روز پیش | |
قیمت نیم سکه امروز
نیم سکه امروز با بدون تغییر ۰ درصدی، از ۹۳,۰۰۰,۰۰۰ (نود و سه میلیون) تومان به ۹۳,۰۰۰,۰۰۰ (نود و سه میلیون) تومان رسید.
| جدول قیمت 3 روز اخیر نیم سکه | |||
| قیمت (تومان) | مقدار تغییر | درصد تغییر | تاریخ |
| ۹۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۰.۰۰ | 11:40 | |
| ۹۳,۰۰۰,۰۰۰ | -۱,۰۰۰,۰۰۰.۰۰ | -۱.۰۸ | روز قبل |
| ۹۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۰.۰۰ | ۲ روز پیش | |
آخرین نرخ نیم سکه
نیم سکه امروز با بدون تغییر ۰ درصدی، از ۹۳,۰۰۰,۰۰۰ (نود و سه میلیون) تومان به ۹۳,۰۰۰,۰۰۰ (نود و سه میلیون) تومان رسید.
| جدول قیمت 3 روز اخیر نیم سکه | |||
| قیمت (تومان) | مقدار تغییر | درصد تغییر | تاریخ |
| ۹۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۰.۰۰ | 11:40 | |
| ۹۳,۰۰۰,۰۰۰ | -۱,۰۰۰,۰۰۰.۰۰ | -۱.۰۸ | روز قبل |
| ۹۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۰.۰۰ | ۲ روز پیش | |
قیمت مثقال طلا 18 عیار امروز
هر مثقال طلا 18 عیار امروز با افزایش ۰.۱۳ درصدی، از ۷۷,۸۹۳,۰۰۰ (هفتاد و هفت میلیون و هشتصد و نود و سه هزار) تومان به ۷۸,۰۰۱,۰۰۰ (هفتاد و هشت میلیون و یک هزار) تومان رسید.
| جدول قیمت 3 روز اخیر هر مثقال طلا 18 عیار | |||
| قیمت (تومان) | مقدار تغییر | درصد تغییر | تاریخ |
| ۷۸,۰۰۱,۰۰۰ | ۱۰۸,۰۰۰ | ۰.۱۳ | 11:40 |
| ۷۷,۸۹۳,۰۰۰ | -۶۵۴,۰۰۰.۰۰ | -۰.۸۴ | روز قبل |
| ۷۸,۵۴۷,۰۰۰ | ۰.۰۰ | ۲ روز پیش | |
آخرین نرخ سکه گرمی
هر سکه گرمی امروز با بدون تغییر ۰ درصدی، از ۲۷,۰۰۰,۰۰۰ (بیست و هفت میلیون) تومان به ۲۷,۰۰۰,۰۰۰ (بیست و هفت میلیون) تومان رسید.
| جدول قیمت 3 روز اخیر هر سکه گرمی | |||
| قیمت (تومان) | مقدار تغییر | درصد تغییر | تاریخ |
| ۲۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۰.۰۰ | 11:40 | |
| ۲۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۰.۰۰ | روز قبل | |
| ۲۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۰.۰۰ | ۲ روز پیش | |
قیمت ربع سکه امروز
ربع سکه امروز با بدون تغییر ۰ درصدی، از ۵۲,۰۰۰,۰۰۰ (پنجاه و دو میلیون) تومان به ۵۲,۰۰۰,۰۰۰ (پنجاه و دو میلیون) تومان رسید.
| جدول قیمت 3 روز اخیر ربع سکه | |||
| قیمت (تومان) | مقدار تغییر | درصد تغییر | تاریخ |
| ۵۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۰.۰۰ | 11:40 | |
| ۵۲,۰۰۰,۰۰۰ | -۵۰۰,۰۰۰.۰۰ | -۰.۹۷ | روز قبل |
| ۵۲,۵۰۰,۰۰۰ | ۰.۰۰ | ۲ روز پیش | |
آخرین نرخ سکه امامی
سکه امامی امروز با کاهش ۰.۸۴ درصدی، از ۱۷۹,۹۸۵,۰۰۰ (یکصد و هفتاد و نه میلیون و نهصد و هشتاد و پنج هزار) تومان به ۱۷۸,۴۸۰,۰۰۰ (یکصد و هفتاد و هشت میلیون و چهارصد و هشتاد هزار) تومان رسید.
| جدول قیمت 3 روز اخیر سکه امامی | |||
| قیمت (تومان) | مقدار تغییر | درصد تغییر | تاریخ |
| ۱۷۸,۴۸۰,۰۰۰ | -۱,۵۰۵,۰۰۰.۰۰ | -۰.۸۵ | 11:40 |
| ۱۷۹,۹۸۵,۰۰۰ | -۱,۵۱۰,۰۰۰.۰۰ | -۰.۸۴ | روز قبل |
| ۱۸۱,۴۹۵,۰۰۰ | ۰.۰۰ | ۲ روز پیش | |
آخرین نرخ سکه بهار آزادی
سکه بهار آزادی امروز با کاهش ۰.۸۵ درصدی، از ۱۷۵,۹۹۰,۰۰۰ (یکصد و هفتاد و پنج میلیون و نهصد و نود هزار) تومان به ۱۷۴,۴۹۰,۰۰۰ (یکصد و هفتاد و چهار میلیون و چهارصد و نود هزار) تومان رسید.
| جدول قیمت 3 روز اخیر سکه بهار آزادی | |||
| قیمت (تومان) | مقدار تغییر | درصد تغییر | تاریخ |
| ۱۷۴,۴۹۰,۰۰۰ | -۱,۵۰۰,۰۰۰.۰۰ | -۰.۸۶ | 11:40 |
| ۱۷۵,۹۹۰,۰۰۰ | -۲,۰۰۰,۰۰۰.۰۰ | -۱.۱۴ | روز قبل |
| ۱۷۷,۹۹۰,۰۰۰ | ۰.۰۰ | ۲ روز پیش | |
برچسب ها :
ناموجود- نظرات ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط مدیران سایت منتشر خواهد شد.
- نظراتی که حاوی تهمت یا افترا باشد منتشر نخواهد شد.
- نظراتی که به غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نخواهد شد.
ارسال نظر شما
مجموع نظرات : 0 در انتظار بررسی : 0 انتشار یافته : 0