قیمت طلا و سکه امروز جمعه ۱۶ مرداد/ کاهش قیمت ها+ جدول و جزییات

بازار طلا در هفته گذشته نوسانات محدودی را تجربه کرد و قیمت هر گرم طلای ۱۸ عیار در بازه ۱۸۳ تا ۱۸۶ میلیون ریال در رفتوآمد بود. همزمان، تازهترین نرخ طلا، سکه و ارز در بازار امروز ۱۶ مرداد ۱۴۰۵ منتشر شد.
بررسی روند معاملات بازار طلا نشان میدهد که قیمت هر گرم طلای ۱۸ عیار طی هفته گذشته با وجود نوسانات روزانه، در مجموع ثبات نسبی داشته است.
بالاترین قیمت هفته در شنبه ۱۰ مرداد ۱۴۰۵ ثبت شد؛ جایی که هر گرم طلای ۱۸ عیار به ۱۸۶ میلیون و ۹۸۰ هزار ریال رسید. پایینترین نرخ نیز در یکشنبه ۱۱ مرداد با قیمت ۱۸۳ میلیون و ۳۰۵ هزار ریال به ثبت رسید.
جدول قیمت طلای ۱۸ عیار در هفته گذشته
| روز | قیمت (ریال) |
|---|---|
| شنبه | ۱۸۶,۹۸۰,۰۰۰ |
| یکشنبه | ۱۸۳,۳۰۵,۰۰۰ |
| دوشنبه | ۱۸۴,۵۷۷,۰۰۰ |
| سهشنبه | ۱۸۳,۸۲۴,۰۰۰ |
| چهارشنبه | ۱۸۴,۵۷۲,۰۰۰ |
| پنجشنبه | ۱۸۶,۵۳۴,۰۰۰ |
قیمت طلا امروز ۱۶ مرداد ۱۴۰۵
| عنوان | قیمت (ریال) |
|---|---|
| طلای ۱۸ عیار (۷۵۰) | ۱۸۵,۷۸۲,۰۰۰ |
| طلای ۲۴ عیار | ۲۴۷,۷۰۷,۰۰۰ |
| طلای ۱۸ عیار (۷۴۰) | ۱۸۳,۳۰۵,۰۰۰ |
| طلای دست دوم | ۱۸۳,۳۰۴,۷۲۰ |
| آبشده کمتر از یک کیلو | ۸۰۵,۷۷۰,۰۰۰ |
| مثقال طلا | ۸۰۴,۸۳۰,۰۰۰ |
| انس جهانی طلا | ۴,۲۴۶.۰۸ دلار |
قیمت سکه امروز ۱۶ مرداد ۱۴۰۵
| نوع سکه | قیمت (ریال) |
|---|---|
| سکه امامی | ۱,۸۶۰,۴۰۰,۰۰۰ |
| سکه بهار آزادی | ۱,۸۲۲,۷۰۰,۰۰۰ |
| نیمسکه | ۹۵۴,۰۰۰,۰۰۰ |
| ربعسکه | ۵۳۳,۰۰۰,۰۰۰ |
| سکه گرمی | ۲۷۲,۰۰۰,۰۰۰ |
| تمام سکه (قبل از ۸۶) | ۱,۸۱۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| نیمسکه (قبل از ۸۶) | ۹۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| ربعسکه (قبل از ۸۶) | ۴۷۰,۰۰۰,۰۰۰ |
حباب انواع سکه
| نوع سکه | حباب (ریال) |
|---|---|
| سکه امامی | ۲۶,۸۶۰,۰۰۰ |
| سکه بهار آزادی | ۶۰,۵۶۰,۰۰۰ |
| نیمسکه | ۱۱,۶۹۰,۰۰۰ |
| ربعسکه | ۶۰,۸۲۰,۰۰۰ |
| سکه گرمی | ۳۹,۲۲۰,۰۰۰ |
قیمت ارز امروز ۱۶ مرداد ۱۴۰۵
| ارز | قیمت (ریال) |
|---|---|
| دلار آمریکا | ۱,۸۸۰,۲۰۰ |
| یورو | ۲,۱۶۹,۸۰۰ |
| درهم امارات | ۵۱۵,۱۴۰ |
| پوند انگلیس | ۲,۵۳۲,۷۰۰ |
| لیر ترکیه | ۳۹,۵۰۰ |
| فرانک سوئیس | ۲,۳۲۵,۹۰۰ |
| یوان چین | ۲۸۰,۱۰۰ |
| ۱۰۰ ین ژاپن | ۱,۲۳۲,۰۰۰ |
| وون کره جنوبی | ۱,۳۰۷ |
| دلار کانادا | ۱,۳۴۱,۱۰۰ |
| دلار استرالیا | ۱,۳۲۳,۲۰۰ |
| دلار نیوزیلند | ۱,۱۰۵,۴۰۰ |
| دلار سنگاپور | ۱,۴۶۷,۳۰۰ |
| روپیه هند | ۲۰,۲۸۰ |
| روپیه پاکستان | ۶,۷۶۱ |
| دینار عراق | ۱,۲۸۲ |
| افغانی | ۲۷,۲۵۰ |
| ریال عربستان | ۵۰۰,۸۶۰ |
| ریال قطر | ۵۱۵,۸۰۰ |
| ریال عمان | ۴,۸۸۸,۱۰۰ |
| دینار کویت | ۶,۰۹۰,۱۰۰ |
| دینار بحرین | ۴,۹۹۰,۴۰۰ |
| رینگیت مالزی | ۴۶۱,۱۰۰ |
| بات تایلند | ۵۶,۸۶۰ |
| دلار هنگکنگ | ۲۳۹,۷۰۰ |
| روبل روسیه | ۲۳,۳۵۰ |
| منات آذربایجان | ۱,۱۰۷,۶۰۰ |
| درام ارمنستان | ۵,۵۴۰ |
| لاری گرجستان | ۷۱۹,۸۰۰ |
| سوم قرقیزستان | ۲۱,۵۰۰ |
| سامانی تاجیکستان | ۲۰۱,۵۰۰ |
| منات ترکمنستان | ۵۱۵,۱۰ |

برچسب ها :
ناموجود- نظرات ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط مدیران سایت منتشر خواهد شد.
- نظراتی که حاوی تهمت یا افترا باشد منتشر نخواهد شد.
- نظراتی که به غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نخواهد شد.
ارسال نظر شما
مجموع نظرات : 0 در انتظار بررسی : 0 انتشار یافته : 0