جدول قیمت طلا و سکه دوشنبه 9 شهریور/ نوسان در قیمتها

طی 24 گذشته، قیمت طلا کاهش داشته است اما قیمت سکه با افزایش همراه بوده است.
| بازار | قیمت | وضعیت |
|---|---|---|
| انس طلا | 4455 دلار | کاهشی |
| مظنه تهران | 94/150/000 تومان | کاهشی |
| طلای ۱۸ عیار | 21/734/700 تومان | کاهشی |
| طلای ۲۴ عیار | 28/976/000 تومان | کاهشی |
| سکه طرح جدید | 217/000/000 تومان | افزایشی |
| سکه طرح قدیم | 215/500/000تومان | افزایشی |
| نیم سکه | 111/500/000 تومان | افزایشی |
| ربع سکه | 60/000/000تومان | افزایشی |
| سکه گرمی | 31/000/000تومان | بدون تغییر |

برچسب ها :
ناموجود- نظرات ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط مدیران سایت منتشر خواهد شد.
- نظراتی که حاوی تهمت یا افترا باشد منتشر نخواهد شد.
- نظراتی که به غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نخواهد شد.
ارسال نظر شما
مجموع نظرات : 0 در انتظار بررسی : 0 انتشار یافته : 0