جدول قیمت طلا و سکه یکشنبه 15 شهریور/ نوسان در بازار

در 24 ساعت گذشته، قیمت طلا با افزایش همراه بوده اما قیمت سکه کاهش داشته است. انس جهانی طلا نیز با کاهش چشمگیری همراه بوده است.
| بازار | قیمت | وضعیت |
|---|---|---|
| انس طلا | 4430 دلار | کاهشی |
| مظنه تهران | 101/570/000 تومان | افزایشی |
| طلای ۱۸ عیار | 23/447/600 تومان | افزایشی |
| طلای ۲۴ عیار | 31/260/000 تومان | افزایشی |
| سکه طرح جدید | 236/000/000 تومان | افزایشی |
| سکه طرح قدیم | 234/000/000تومان | افزایشی |
| نیم سکه | 119/500/000 تومان | بدون تغییر |
| ربع سکه | 64/000/000تومان | کاهشی |
| سکه گرمی | 34/000/000تومان | کاهشی |

برچسب ها :
ناموجود- نظرات ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط مدیران سایت منتشر خواهد شد.
- نظراتی که حاوی تهمت یا افترا باشد منتشر نخواهد شد.
- نظراتی که به غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نخواهد شد.
ارسال نظر شما
مجموع نظرات : 0 در انتظار بررسی : 0 انتشار یافته : 0