جدول قیمت طلا و سکه پنجشنبه 19 شهریور/ افزایش چشمگیر قیمتها

در 24 ساعت گذشته قیمت طلا و سکه با افزایش چشمگیری همراه بودهاند.
| بازار | قیمت | وضعیت |
|---|---|---|
| انس طلا | 4402 دلار | افزایشی |
| مظنه تهران | 105/700/000 تومان | افزایشی |
| طلای ۱۸ عیار | 24/401/100 تومان | افزایشی |
| طلای ۲۴ عیار | 32/531/000 تومان | افزایشی |
| سکه طرح جدید | 242/000/000 تومان | افزایشی |
| سکه طرح قدیم | 239/500/000تومان | افزایشی |
| نیم سکه | 122/700/000 تومان | افزایشی |
| ربع سکه | 65/700/000تومان | افزایشی |
| سکه گرمی | 34/000/000تومان | افزایشی |

برچسب ها :
ناموجود- نظرات ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط مدیران سایت منتشر خواهد شد.
- نظراتی که حاوی تهمت یا افترا باشد منتشر نخواهد شد.
- نظراتی که به غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نخواهد شد.
ارسال نظر شما
مجموع نظرات : 0 در انتظار بررسی : 0 انتشار یافته : 0