جدول قیمت طلا و سکه دوشنبه 16 شهریور/ کاهش همه قیمتها

طی 24 ساعت گذشته قیمت طلا و سکه با کاهش همراه بوده است.
| بازار | قیمت | وضعیت |
|---|---|---|
| انس طلا | 4430 دلار | بدون تغییر |
| مظنه تهران | 101/100/000 تومان | کاهشی |
| طلای ۱۸ عیار | 23/339/100 تومان | کاهشی |
| طلای ۲۴ عیار | 31/115/000 تومان | کاهشی |
| سکه طرح جدید | 232/000/000 تومان | کاهشی |
| سکه طرح قدیم | 229/500/000تومان | کاهشی |
| نیم سکه | 118/000/000 تومان | کاهشی |
| ربع سکه | 62/500/000تومان | کاهشی |
| سکه گرمی | 33/000/000تومان | کاهشی |

برچسب ها :
ناموجود- نظرات ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط مدیران سایت منتشر خواهد شد.
- نظراتی که حاوی تهمت یا افترا باشد منتشر نخواهد شد.
- نظراتی که به غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نخواهد شد.
ارسال نظر شما
مجموع نظرات : 0 در انتظار بررسی : 0 انتشار یافته : 0